| Nom | REVA |
|---|---|
| Développement | LMF (ECN/CNRS) |
| Méthode | Potentiel (fluide parfait) avec surface libre |
| Surface libre | Linéaire, pas de déformation de surface libre |
| Principales fonctionnalités | Modèle libre à 2 degrés de liberté (enfoncement, assiette) Maillages non-structuré surfacique Prise en compte des multicoques |
| Domaines d'applications et dossiers de validation | Résistance à l'avancement multicoque Calcul du champ de vagues |
| Principaux avantages | Rapidité Simplicité de mise en place et de réalisation des maillages surfaciques |
| Nom | AQUA+ |
|---|---|
| Développement | LMF (ECN/CNRS) |
| Méthode | Potentiel (fluide parfait), code de diffraction radiation |
| Surface libre | Linéaire, pas de déformation de surface libre |
| Principales fonctionnalités | Calcul des fonctions de transfert |
| Domaines d'applications et dossiers de validation | Tenue à la mer multicoque |
| Principaux avantages | Rapidité Simplicité de mise en place et de réalisation des maillages surfaciques |
Exemple de projets
![]() |
Simulation de deux navires à couple. |
![]() |
Calculs de coefficients de courant et de houle sur une plateforme TLP. |
![]() |
Simulation de l'autopropulsion d'un navire à une ligne d'arbre. |
![]() |
Étude du sillage d'une vedette rapide. |




